建設工事 | 設計・コンサルティング業務 |
---|---|
|
|
建設工事 | 設計・コンサルティング業務 |
---|---|
|
|
等級 | 数値(点数) | 工事等の予定価格の金額 |
---|---|---|
A | 1190点以上 | 6億円以上 |
B | 900点以上 1190点未満 | 2億円以上 6億円未満 |
C | 750点以上 900点未満 | 7千万円以上 2億円未満 |
D | 750点未満 | 7千万円未満 |
等級 | 数値(点数) | 工事等の予定価格の金額 |
---|---|---|
A | 950点以上 | 1億円以上 |
B | 820点以上 950点未満 | 3千5百万円以上 1億円未満 |
C | 820点未満 | 3千5百万円未満 |
※ 詳細については一般競争参加者の資格のP2及びP58を御覧下さい。